| TT | Đơn vị/Vị trí việc làm | Số lượng | ||
| I | Trung tâm Y tế Bách khoa | 02 | ||
| 1 | Bác sĩ Nội | 02 | ||
| II | Trung tâm Truyền thông và Tri thức số | 02 | ||
| 1 | Chuyên viên thiết kế | 01 | ||
| 2 | Chuyên viên quản trị thông tin/tri thức số | 01 | ||
| III | Trung tâm Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên | 02 | ||
| 1 | Chuyên viên phụ trách mảng hoạt động Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp | 01 | ||
| 2 | Chuyên viên hành chính – kế toán | 01 | ||
| IV | Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ Bách khoa | 01 | ||
| 1 | Chuyên viên | 01 | ||
| V | Ban Tuyển sinh-Hướng nghiệp | 01 | ||
| 1 | Chuyên viên | 01 | ||
| VI | Ban Pháp chế, Kiểm tra và Kiểm toán nội bộ | 01 | ||
| 1 | Chuyên viên | 01 | ||
| VII | Ban Công tác sinh viên | 02 | ||
| 1 | Chuyên viên Hợp tác Doanh nghiệp – Hướng nghiệp – Việc làm | 02 | ||
| VIII | Ban Xúc tiến đầu tư và Phát triển hạ tầng | 01 | ||
| 1 | Chuyên viên Dự toán – Thẩm tra | 01 | ||
| IX | Ban Tài chính - Kế hoạch | 02 | ||
| 1 | Chuyên viên triển khai công tác mua sắm | 01 | ||
| 2 | Chuyên viên Kế toán dự án | 01 | ||
| X | Ban Tổ chức - Nhân sự | 01 | ||
| 1 | Chuyên viên | 01 | ||
| XI | Ban Cơ sở vật chất | 01 | ||
| 1 | Chuyên viên hành chính | 01 | ||
| XII | Viện Công nghệ Điều khiển và Tự động hóa | 01 | ||
| 1 | Chuyên viên kế toán tổng hợp | 01 | ||
| XIII | Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo | 09 | ||
| 1 | Chuyên viên | 01 | ||
| 2 | Nghiên cứu viên | 08 | ||
| XIV | Viện Nghiên cứu công nghệ không gian và dưới nước | 04 | ||
| 1 | Nghiên cứu viên Phòng nghiên cứu tích hợp Quang – Điện – Điện tử | 02 | ||
| 2 | Nghiên cứu viên Phòng nghiên cứu Chế tạo và Thử nghiệm Hệ thống Không người lái | 02 | ||
| XV | Khoa Vật lý kỹ thuật | 02 | ||
| 1 | Giảng viên Vật lý tin học và ứng dụng | 01 | ||
| 2 | Giảng viên Vật lý lý thuyết | 01 | ||
| XVI | Khoa Toán-Tin | 04 | ||
| 1 | Giảng viên | 04 | ||
| XVII | Khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục | 05 | ||
| 1 | Giảng viên Giáo dục STEM và Công nghệ giáo dục | 02 | ||
| 2 | Giảng viên Quản lý giáo dục | 01 | ||
| 3 | Giảng viên Tâm lý tổ chức và công nghiệp | 02 | ||
| XVIII | Khoa Ngoại ngữ | 06 | ||
| 1 | Giảng viên Tiếng Anh cơ sở cho sinh viên khối kỹ thuật | 01 | ||
| 2 | Giảng viên Lý thuyết tiếng và VHVM Anh Mỹ | 01 | ||
| 3 | Giảng viên Tiếng Anh chuyên nghiệp | 01 | ||
| 4 | Giảng viên Tiếng Pháp | 01 | ||
| 5 | Giảng viên Tiếng Hàn | 02 | ||
| XIX | Khoa Giáo dục thể chất | 01 | ||
| 1 | Giảng viên Thể thao đồng đội | 01 | ||
| XX | Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 06 | ||
| 1 | Giảng viên | 06 | ||
| XXI | Trường Kinh tế | 09 | ||
| 1 | Giảng viên Quản lý chuỗi cung ứng tại Khoa Quản lý | 01 | ||
| 2 | Giảng viên Quản lý năng lượng tại Khoa Quản lý | 01 | ||
| 3 | Giảng viên Quản lý sản xuất tại Khoa Quản lý | 01 | ||
| 4 | Giảng viên Quản trị và tổ chức tại Khoa Quản lý | 01 | ||
| 5 | Giảng viên Kinh tế học tại Khoa Kinh doanh | 01 | ||
| 6 | Giảng viên Thông tin và Phân tích kinh doanh tại Khoa Kinh doanh | 01 | ||
| 7 | Giảng viên Tài chính ngân hàng tại Khoa Kinh doanh | 01 | ||
| 8 | Giảng viên Kế toán tại Khoa Kinh doanh | 01 | ||
| 9 | Giảng viên Luật Kinh tế tại Khoa Kinh doanh | 01 | ||
| XXII | Trường Điện - Điện tử | 10 | ||
| 1 | Giảng viên Kỹ thuật cao áp & Vật liệu điện tại Khoa Điện | 01 | ||
| 2 | Giảng viên tại Khoa Điện tử + Khoa Kỹ thuật Truyền thông | 04 | ||
| 3 | Giảng viên Vi xử lý tại Khoa Tự động hóa | 01 | ||
| 4 | Giảng viên Lý thuyết mạch tại Khoa Tự động hóa | 01 | ||
| 5 | Giảng viên Đo lường cảm biến tại Khoa Tự động hóa | 01 | ||
| 6 | Cán bộ Kỹ thuật tại Trung tâm Đào tạo-Thực hành | 02 | ||
| XXIII | Trường Cơ khí | 06 | ||
| 1 | Giảng viên Cơ học vật liệu và kết cấu tại Khoa Cơ khí Chế tạo máy | 01 | ||
| 2 | Giảng viên Hình họa & Vẽ kỹ thuật tại Khoa Cơ khí Chế tạo máy | 01 | ||
| 3 | Giảng viên Hệ thống sản xuất tự động tại Khoa Cơ điện tử | 01 | ||
| 4 | Giảng viên Hệ thống động lực ô tô tại Khoa Cơ khí Động lực | 01 | ||
| 5 | Cán bộ Kỹ thuật hướng dẫn thí nghiệm, thực hành Cơ khí tại Trung tâm Kỹ thuật Cơ khí | 01 | ||
| 6 | Cán bộ Kỹ thuật hướng dẫn thí nghiệm ngành Kỹ thuật nhiệt tại Trung tâm Kỹ thuật Cơ khí | 01 | ||
| XXIV | Trường Vật liệu | 02 | ||
| 1 | Giảng viên Cơ học vật liệu và công nghệ tạo hình tại Khoa Kỹ thuật vật liệu | 01 | ||
| 2 | Giảng viên Công nghệ May tại Khoa Dệt May – Da giày và Thời trang | 01 | ||
| XXV | Trường Hóa và Khoa học sự sống | 03 | ||
| 1 | Giảng viên Công nghệ Hóa dược, Mỹ phẩm và Bảo vệ thực vật tại Khoa Kỹ thuật Hóa học | 01 | ||
| 2 | Giảng viên Quản lý chất lượng tại Khoa Kỹ thuật Thực phẩm | 01 | ||
| 3 | Giảng viên Công nghệ vi sinh vật tại Khoa Kỹ thuật Sinh học | 01 | ||
| XXVI | Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông | 07 | ||
| 1 | Giảng viên tại Khoa Khoa học máy tính | 03 | ||
| 2 | Giảng viên tại Khoa Khoa Kỹ thuật máy tính | 03 | ||
| 3 | Cán bộ Kỹ thuật tại Trung tâm Máy tính và thực hành | 01 | ||
| Tổng | 91 |
| Thời gian | Nội dung thực hiện |
02/03/2026 – 02/04/2026 |
- Thông báo tuyển dụng trên các trang tin đại chúng; - Ứng viên đăng ký ứng tuyển trên hệ thống https://tuyendung.hust.edu.vn/#thuong-nien - Kiểm tra đăng ký trên hệ thống theo yêu cầu tuyển dụng. |
03/04/2026 – 17/04/2026 |
- Lập danh sách thí sinh dự tuyển; - Kiểm tra hồ sơ dự tuyển; - Kiểm tra tiếng Anh (với ứng viên chưa có năng lực tiếng Anh theo yêu cầu); - Công bố danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn xét tuyển; - Thông báo kế hoạch, thời gian xét tuyển cho từng vị trí tuyển dụng. |
| 20/04/2026 – 04/05/2026 | Phỏng vấn, đánh giá ứng viên và gửi kết quả về Hội đồng tuyển dụng thông qua Ban Tổ chức – Nhân sự. |
05/05/2026 – 12/05/2026 |
Hội đồng tuyển dụng họp thông qua kết quả tuyển dụng, báo cáo và đề nghị Đại học xem xét, phê duyệt kết quả tuyển dụng. |
Tác giả: Ban Tổ chức - Nhân sự
Những tin cũ hơn