| STT | Mã đề tài | Tên đề tài | Chủ nhiệm vụ đề tài | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện |
| I.1 | ĐT NCUD | ||||
| 1 | NCUD.02-2023.05 | Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu ZIF-14 và ZIF-94 kích thước nano để ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng tổng hợp propylen glycol metyl ete | TS. Lê Văn Dương | Đại học Bách khoa Hà Nội | 09/9/2024-09/9/2027 |
| 2 | NCUD.02-2023.20 | Đặc tính khí động và âm khí động của quạt đẩy điện sử dụng phương pháp điều khiển ống hướng dòng chủ động và bị động | TS. Đinh Công Trường | Đại học Bách khoa Hà Nội | 09/9/2024-09/9/2027 |
| I.2 | ĐT NCCB | ||||
| 1 | 101.04-2023.21 | Một số chủ đề về đa thức, ma trận và nhóm trong đại số và lý thuyết số | PGS.TS Nguyễn Duy Tân | Đại học Bách khoa Hà Nội | 1/8/2024-1/8/2026 |
| 2 | 102.04-2023.28 | Hệ thống ăng-ten tiên tiến cho thiết bị không dây cầm tay trong tương lai | GS.TS Vũ Văn Yêm | Đại học Bách khoa Hà Nội | 1/8/2024-1/8/2026 |
| 3 | 103.01-2023.75 | Tìm kiếm dấu hiệu của một số mô hình vật lý mới | PGS.TS Trần Minh Hiếu | Đại học Bách khoa Hà Nội | 1/8/2024-1/8/2026 |
| 4 | 103.02-2023.57 | Vật liệu lai cơ kim halogen Perovskite cho linh kiện hấp thu chuyển đổi năng lượng từ mặt trời và các tác động cơ học | TS Trần Văn Đáng | Đại học Bách khoa Hà Nội | 1/8/2024-1/8/2027 |
| 5 | 103.02-2023.60 | Nghiên cứu các hiệu ứng cấu trúc trong quá trình hình thành một số hệ nanocomposite lõi/vỏ trên nền vật liệu pherit spinen và các tính chất vật ... | TS Tô Thanh Loan | Đại học Bách khoa Hà Nội | 1/8/2024-1/8/2027 |
| 6 | 103.02-2023.93 | Nghiên cứu chế tạo màng ống chức năng nano TiO2 lên Ti định hướng ứng dụng trong cấy ghép y sinh | PGS.TS Phạm Hùng Vượng | Đại học Bách khoa Hà Nội | 1/8/2024-1/8/2027 |
| 7 | 103.99-2023.58 | Nghiên cứu đặc tính chọn lọc khí của một số màng mỏng ôxít kim loại đa lớp chế tạo bằng phương pháp phún xạ | TS Nguyễn Văn Toán | Đại học Bách khoa Hà Nội | 1/8/2024-1/8/2026 |
| 8 | 105.99-2023.35 | Nghiên cứu thành phần hóa học, sự hấp thụ bức xạ mặt trời của các thành phần cacbon trong bụi mịn tại Hà Nội và các tác động của chúng ... | PGS.TS Văn Diệu Anh | Đại học Bách khoa Hà Nội | 1/8/2024-1/8/2027 |
| 9 | 107.01-2023.38 | Tiếp cận trí tuệ nhân tạo tính toán và đại số gia tử trong điều khiển và tối ưu dao động và chuyển động của các mô hình cơ học | PGS.TS Bùi Hải Lê | Đại học Bách khoa Hà Nội | 1/8/2024-1/8/2026 |
| 10 | 107.02-2023.12 | Ứng xử cơ học của kim loại và hợp kim | GS.TS Lê Minh Quý | Đại học Bách khoa Hà Nội | 1/8/2024-1/8/2026 |
Tác giả: Ban Khoa học - Công nghệ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hệ thống trích xuất dung dịch tự động trong nghiên cứu xúc...
Hệ thống dù cứu hộ cho thiết bị bay không người lái
Đèn Led dưới nước công suất cao bao gồm kết cấu tản nhiệt có...
CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO...
NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỸ NAFOSTED NĂM 2024 DO ĐẠI HỌC...
NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỸ NAFOSTED NĂM 2023 DO ĐẠI HỌC...
NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO...
NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM...
Hệ thống đa cảm biến kết hợp IoT nhằm giám sát hỗn hợp khí...
Lĩnh vực ưu tiên nghiên cứu của Đại học Bách khoa Hà Nội