Năm 2024, ĐHBK Hà Nội tuyển sinh 64 chương trình đào tạo, trong đó:
Danh mục các chương trình đào tạo, chỉ tiêu và mã xét tuyển
TT | Chương trình/ngành đào tạo | Chỉ tiêu dự kiến | Mã xét tuyển | Phương thức tuyển sinh | ||
XTTN | ĐGTD | THPT | ||||
A. CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN | ||||||
1 | Kỹ thuật Sinh học | 160 | BF1 | Ö | Ö | Ö |
2 | Kỹ thuật Thực phẩm | 360 | BF2 | Ö | Ö | Ö |
3 | Kỹ thuật Hóa học | 680 | CH1 | Ö | Ö | Ö |
4 | Hóa học | 160 | CH2 | Ö | Ö | Ö |
5 | Công nghệ Giáo dục | 120 | ED2 | Ö | Ö | Ö |
6 | Quản lý Giáo dục (mới) | 60 | ED3 | Ö | Ö | Ö |
7 | Kỹ thuật điện | 240 | EE1 | Ö | Ö | Ö |
8 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | 500 | EE2 | Ö | Ö | Ö |
9 | Quản lý Năng lượng | 60 | EM1 | Ö | Ö | Ö |
10 | Quản lý Công nghiệp | 80 | EM2 | Ö | Ö | Ö |
11 | Quản trị Kinh doanh | 120 | EM3 | Ö | Ö | Ö |
12 | Kế toán | 80 | EM4 | Ö | Ö | Ö |
13 | Tài chính-Ngân hàng | 80 | EM5 | Ö | Ö | Ö |
14 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | 480 | ET1 | Ö | Ö | Ö |
15 | Kỹ thuật Y sinh | 100 | ET2 | Ö | Ö | Ö |
16 | Kỹ thuật Môi trường | 160 | EV1 | Ö | Ö | Ö |
17 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 120 | EV2 | Ö | Ö | Ö |
18 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 210 | FL1 | Ö | Ö | Ö |
19 | Kỹ thuật Nhiệt | 250 | HE1 | Ö | Ö | Ö |
20 | CNTT: Khoa học Máy tính | 300 | IT1 | Ö | Ö | Ö |
21 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 200 | IT2 | Ö | Ö | Ö |
22 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 300 | ME1 | Ö | Ö | Ö |
23 | Kỹ thuật Cơ khí | 560 | ME2 | Ö | Ö | Ö |
24 | Toán-Tin | 160 | MI1 | Ö | Ö | Ö |
25 | Hệ thống Thông tin quản lý | 80 | MI2 | Ö | Ö | Ö |
26 | Kỹ thuật Vật liệu | 280 | MS1 | Ö | Ö | Ö |
27 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | 140 | MS2 | Ö | Ö | Ö |
28 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | 80 | MS3 | Ö | Ö | Ö |
29 | Kỹ thuật In | 60 | MS5 | Ö | Ö | Ö |
30 | Vật lý Kỹ thuật | 200 | PH1 | Ö | Ö | Ö |
31 | Kỹ thuật Hạt nhân | 40 | PH2 | Ö | Ö | Ö |
32 | Vật lý Y khoa | 60 | PH3 | Ö | Ö | Ö |
33 | Kỹ thuật Ô tô | 200 | TE1 | Ö | Ö | Ö |
34 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 120 | TE2 | Ö | Ö | Ö |
35 | Kỹ thuật Hàng không | 80 | TE3 | Ö | Ö | Ö |
36 | Công nghệ Dệt May | 240 | TX1 | Ö | Ö | Ö |
B. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO - ELITECH (CỦA ĐHBK HÀ NỘI) | ||||||
B1. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh | ||||||
37 | Kỹ thuật Thực phẩm | 40 | BF-E12 | Ö | Ö | Ö |
38 | Kỹ thuật sinh học | 40 | BF-E19 | Ö | Ö | Ö |
39 | Kỹ thuật Hóa dược | 80 | CH-E11 | Ö | Ö | Ö |
40 | Kỹ thuật điều khiển-Tự động hóa | 120 | EE-E8 | Ö | Ö | Ö |
41 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo | 50 | EE-E18 | Ö | Ö | Ö |
42 | Phân tích Kinh doanh | 120 | EM-E13 | Ö | Ö | Ö |
43 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 120 | EM-E14 | Ö | Ö | Ö |
44 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện | 60 | ET-E16 | Ö | Ö | Ö |
45 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 60 | ET-E4 | Ö | Ö | Ö |
46 | Kỹ thuật Y sinh | 40 | ET-E5 | Ö | Ö | Ö |
47 | Công nghệ Thông tin Global ICT | 100 | IT-E7 | Ö | Ö | Ö |
48 | Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 100 | IT-E10 | Ö | Ö | Ö |
49 | An toàn không gian số - Cyber Security | 40 | IT-E15 | Ö | Ö | Ö |
50 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 120 | ME-E1 | Ö | Ö | Ö |
51 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu | 50 | MS-E3 | Ö | Ö | Ö |
52 | Kỹ thuật Ô tô | 80 | TE-E2 | Ö | Ö | Ö |
B2. Chương trình có tăng cường ngoại ngữ | ||||||
53 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | 60 | ET-E9 | Ö | Ö | Ö |
54 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | 240 | IT-E6 | Ö | Ö | Ö |
55 | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | 40 | IT-EP | Ö | Ö | Ö |
B3. Chương trình có chuẩn đầu ra ngoại ngữ khác | ||||||
56 | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | 40 | ET-LUH | Ö | Ö | Ö |
57 | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | 50 | ME-LUH | Ö | Ö | Ö |
58 | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 100 | ME-NUT | Ö | Ö | Ö |
59 | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | 40 | ME-GU | Ö | Ö | Ö |
C. CHƯƠNG TRÌNH PFIEV | ||||||
60 | Tin học công nghiệp và Tự động hóa | 40 | EE-EP | Ö | Ö | Ö |
61 | Cơ khí Hàng không | 40 | TE-EP | Ö | Ö | Ö |
D. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | ||||||
62 | Quản trị Kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) (do ĐH Troy cấp bằng) | 60 | TROY-BA | Ö | Ö | Ö |
63 | Khoa học Máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) (do ĐH Troy cấp bằng) |
120 | TROY-IT | Ö | Ö | Ö |
64 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (do ĐHBK Hà Nội và ĐH Plymouth Marjon-Vương quốc Anh cấp bằng) |
90 | FL2 | Ö | Ö | Ö |
Tổng chỉ tiêu: | 9.260 |
Tác giả: Ban TSHN