TT | Giải thưởng | Họ và tên Vận động viên | Đơn vị |
BÓNG BÀN | |||
I. Nội dung trên 40 tuổi (Đôi Nam) | |||
1 | Giải Nhất | Nguyễn Hữu Trung - Trần Mạnh Hoàng | Trường Điện - Điện tử |
2 | Giải Nhì | Nguyễn Duy Tân - Nguyễn Công Minh | Viện Toán ứng dụng và Tin học |
3 | Giải Ba | Vũ Hoàng Tùng - Đặng Trung Dũng | Viện Kỹ thuật Hóa học |
4 | Giải Ba | Bùi Anh Hòa - Nguyễn Hồng Hải | Viện KH&CN Vật liệu |
II. Nội dung trên 40 tuổi (Đôi Nam Nữ) | |||
1 | Giải Nhất | Võ Khánh Can - Phạm Thái Hà | Viện Đào tạo liên tục - Viện Ngoại ngữ |
2 | Giải Nhì | Nguyễn Tiến Dũng - Nguyễn Thị Lê Hương | Viện Kinh tế và Quản lý |
3 | Giải Ba | Nguyễn Ngọc Trung - Nguyễn Thị Hồng Minh | Phòng Quản lý Nghiên cứu |
4 | Giải Ba | Lê Việt Tiến - Trần Thị Thanh Hải | Trường Điện - Điện tử |
III. Nội dung dưới 40 tuổi (Đôi Nam) | |||
1 | Giải Nhất | Tạ Văn Chương - Vũ Văn Quang | Trường Cơ khí |
2 | Giải Nhì | Dương Anh Tuấn - Nguyễn Trung Dũng | Viện Toán ứng dụng và Tin học |
3 | Giải Ba | Đinh Hồng Bộ - Phạm Đức An | Trường Cơ khí |
3 | Giải Ba | Đỗ Quang Tú - Đỗ Minh Quang | Phòng Quản lý Chất lượng - Trung tâm Mạng thông tin |
IV. Nội dung trên 40 tuổi (Đơn Nam) | |||
1 | Giải Nhất | Đinh Văn Duy | Trường Cơ khí |
2 | Giải Nhì | Nguyễn Công Minh | Viện Toán ứng dụng và Tin học |
3 | Giải Ba | Trương Việt Anh | Phòng Quản lý Chất lượng |
3 | Giải Ba | Nguyễn Quốc Khương | Trường Điện - Điện tử |
V. Nội dung trên 40 tuổi (Đơn Nữ) | |||
1 | Giải Nhất | Phạm Thái Hà | Viện Ngoại ngữ |
2 | Giải Nhì | Lê Thị Quyên | Thư viện Tạ Quang Bửu |
3 | Giải Ba | Nguyễn Thị Hồng Minh | Phòng Quản lý nghiên cứu |
3 | Giải Ba | Phạm Thị Ngọc Yến | Thư viện Tạ Quang Bửu |
VI. Nội dung dưới 40 tuổi (Đơn Nam) | |||
1 | Giải Nhất | Dương Anh Tuấn | Viện Toán ứng dụng và Tin học |
2 | Giải Nhì | Đỗ Quang Tú | Phòng Quản lý Chất lượng |
3 | Giải Ba | Vũ Văn Quang | Trường Cơ khí |
3 | Giải Ba | Đinh Hồng Bộ | Trường Cơ khí |
VII. Nội dung dưới 40 tuổi (Đơn Nữ) | |||
1 | Giải Nhất | Bùi Thu Thủy | Trường Điện - Điện tử |
2 | Giải Nhì | Nguyễn Thị Kim Thu | Viện Dệt may Gia giầy và Thời trang |
3 | Giải Ba | ||
3 | Giải Ba | ||
CẦU LÔNG | |||
I. Nội dung trên 40 tuổi (Đôi Nam) | |||
1 | Giải Nhất | Trần Quyết Thắng - Lê Tiến Dũng | Phòng Hành chính Tổng hợp - Khoa Lý luận Chính trị |
2 | Giải Nhì | Vũ Mạnh Hải - Vũ Duy Trinh | Viện Dệt may Da giầy và Thời trang - Ban Quản lý Dự án |
3 | Giải Ba | Trương Quốc Phong - Nguyễn Văn Hưng | Viện CN Sinh học - CN Thực phẩm |
4 | Giải Ba | Ngô Anh Ngọc - Vũ Văn Trường | Trung tâm Y tế - Trung tâm Quản lý Ký túc xá |
II. Nội dung trên 40 tuổi (Đôi Nam Nữ) | |||
1 | Giải Nhất | Ngô Anh Ngọc - Nguyễn Thu Hương | Trung tâm Y tế - Trung tâm Quản lý Ký túc xá |
2 | Giải Nhì | Trần Trung Kiên - Phùng Lan Hương | Viện Kỹ thuật Hóa học |
3 | Giải Ba | Dương Văn Các - Trần Thị Mai Xoan | Trung tâm Quản lý Ký túc xá |
4 | Giải Ba | Lê Đức Dũng - Hoàng Thị Kim Dung | Trường Cơ khí |
III. Nội dung dưới 40 tuổi (Đôi Nam) | |||
1 | Giải Nhất | Trần Lâm - Nguyễn Xuân Thuận | Trường Cơ khí |
2 | Giải Nhì | Cao Xuân Bình - Vua Tiến Dũng | Trường Cơ khí |
3 | Giải Ba | Tạ Sơn Xuất - Nguyễn Mạnh Linh | Trường Điện - Điện tử |
4 | Giải Ba | Nguyễn Hữu Khánh - Nguyễn Năng Nam | Viện KH&CN Môi trường |
IV. Nội dung dưới 40 tuổi (Đơn Nam) | |||
1 | Giải Nhất | Nguyễn Xuân Thuận | Trường Cơ khí |
2 | Giải Nhì | Phan Huy Lê | Trường Cơ khí |
3 | Giải Ba | Nguyễn Mạnh Linh | Trường Điện - Điện tử |
4 | Giải Ba | Trần Vũ Tùng Lâm | Viện Kỹ thuật Hóa học |
V. Nội dung dưới 40 tuổi (Đơn Nữ) | |||
1 | Giải Nhất | Phạm Thu Thủy | Trung tâm Ký túc xá |
2 | Giải Nhì | Đào Thị Linh | Thư viện Tạ Quang Bửu |
3 | Giải Ba | Nguyễn Hoàng Chung | Viện Kỹ thuật Hóa học |
4 | Giải Ba | Hoàng Bích Ngọc | Trung tâm Phục vụ Bách Khoa |
VI. Nội dung trên 40 tuổi (Đôi Nữ) | |||
1 | Giải Nhất | Phùng Lan Hương - Chu Thị Hải Nam | Viện Kỹ thuật Hóa học |
2 | Giải Nhì | Nguyễn Thị Lan Hương - Nguyễn Thu Nga | Trường Điện - Điện tử |
3 | Giải Ba | Phùng Thị Anh Minh - Nguyễn Thị Mai Hoa | Viện Kỹ thuật Hóa học |
4 | Giải Ba | Hoàng Thị Hoài An - Mai Thị Nương | Phòng Hành chính Tổng hợp |
VII. Nội dung dưới 40 tuổi (Đôi Nữ) | |||
1 | Giải Nhất | Nguyễn Thị Anh - Phạm Thu Thủy | Trường Điện - Điện tử |
2 | Giải Nhì | Nguyễn Thị Kim Thu - Nguyễn Thu Trang | Viện Dệt may Da giầy và Thời trang |
3 | Giải Ba | Nguyễn Thị Kim Cúc - Nguyễn Thị Thu | Trường Cơ khí |
VIII. Nội dung dưới 40 tuổi (Đôi Nam Nữ) | |||
1 | Giải Nhất | Trần Lâm - Nguyễn Thị Thu | Trường Cơ khí |
2 | Giải Nhì | Nguyễn Thị Kim Thu - Vũ Tiến Dũng | Trường Cơ khí + Viện Dệt may Da giầy và Thời trang |
3 | Giải Ba | Tạ Sơn Xuất - Nguyễn Thị Anh | Trường Điện - Điện tử |
4 | Giải Ba | Cao Xuân Bình - Nguyễn Thị Cúc | Trường Cơ khí |
ĐI BỘ THỂ THAO | |||
I. Đi bộ Thể thao Tiếp sức | |||
1 | Giải Nhất | Phòng TCCB-QLNC-TTMMT | |
2 | Giải Nhì | Viện Kỹ thuật Hóa học 2 | |
3 | Giải Nhì | TT Quản lý Ký túc xá | |
4 | Giải Ba | Công ty TNHH SX Sạch hơn VN | |
5 | Giải Ba | Phòng Hành chính Tổng hợp | |
6 | Giải Ba | Phòng Đào tạo | |
II. Nam trên 40 tuổi | |||
1 | Giải Nhất | Vũ Hồng Thái | Viện Kỹ thuật Hóa học |
2 | Giải Nhì | Nguyễn Văn Phong | Trường Cơ khí |
3 | Giải Nhì | Nguyễn Viết Cao | TT Quản lý Ký túc xá |
4 | Giải Ba | Đoàn Tiên Phong | Phòng Cơ sở Vật chất |
5 | Giải Ba | Đặng Vũ Tùng | Viện Kinh tế và Quản lý |
6 | Giải Ba | Nguyễn Hải Thanh | Trường Cơ khí |
III. Nam dưới 40 tuổi | |||
1 | Giải Nhất | Đỗ Xuân Trường | Viện Kỹ thuật Hóa học |
2 | Giải Nhì | Trần Minh Tuân | TT Quản lý Ký túc xá |
3 | Giải Nhì | Nguyễn Danh Trường | Trường Cơ khí |
4 | Giải Ba | Nguyễn Mạnh Phú | Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa |
5 | Giải Ba | Trương Đại Sơn | Phòng Cơ sở Vật chất |
6 | Giải Ba | Phan Duy Nam | Việt Dệt May – Da giầy và Thời trang |
IV. Nữ trên 40 tuổi | |||
1 | Giải Nhất | Nguyễn Thị Lê Hương | Viện Kinh tế và Quản lý |
2 | Giải Nhì | Nguyễn Kim Chi | Viện Ngoại ngữ |
3 | Giải Nhì | Vũ Thị Hiền | TT Phục vụ Bách Khoa |
4 | Giải Ba | Lê Hải Thanh | Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu |
5 | Giải Ba | Thái Thị Trầm | Thư viện Tạ Quang Bửu |
6 | Giải Ba | Nguyễn Thị Thu Hằng | TT Phục vụ Bách Khoa |
V. Nữ dưới 40 tuổi | |||
1 | Giải Nhất | Nguyễn Hoàng Chung | Viện Kỹ thuật Hóa học |
2 | Giải Nhì | Đồng Thị Huệ | Trường Điện – Điện tử |
3 | Giải Nhì | Phạm Thị Thanh Thủy | Trường Cao đẳng nghề |
4 | Giải Ba | Nguyễn Thị Kim Thu | Viện Dệt May Da giầy và Thời trang |
5 | Giải Ba | Lê Ngọc Hà | Viện Ngoại ngữ |
6 | Giải Ba | Lê Thị Loan | TT Phục vụ Bách Khoa |
KÉO CO | |||
1 | Giải Nhất | Cơ khí 1 | |
2 | Giải Nhì | Cơ khí 2 | |
3 | Giải Ba | Phòng Cơ sở vật chất | |
4 | Giải Ba | Kỹ thuật Hoá học | |
5 | Giải Khuyến khích | Vật lý Kỹ thuật | |
6 | Giải Khuyến khích | Cao đẳng Nghề | |
7 | Giải Khuyến khích | TCKT - PTDA - QLDA | |
8 | Giải Khuyến khích | Phòng Đào tạo | |
BÓNG ĐÁ | |||
1 | Giải Nhất | Vật liệu + ITIMS | |
2 | Giải Nhì | Phòng ban | |
3 | Giải Ba | Điện - Điện tử 2 | |
4 | Giải Ba | Cơ khí 2 | |
5 | Giải Vua phá lưới | Hà Duyên Trung | Điện - Điện tử 2 |
6 | Giải Thủ môn xuất sắc | Nguyễn Phạm Duy Linh | Vật liệu + ITIMS |
Tác giả: Hà Kim
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn