1. BỘ MÔN CHẠY NGẮN | |||
Hạng mục 100m Nam | |||
Thành tích | Họ và tên | MSSV | Đơn vị |
Huy chương Vàng | Hoàng Xuân Đình Quân | 20205800 | Trường Cơ khí |
Huy chương Bạc | Phạm Tuấn Thịnh | 20193125 | Trường Điện – Điện tử |
Huy chương Đồng | Phan Thanh Lộc | 20207614 | Trường CNTT&TT |
Hạng mục 400m Nam | |||
Thành tích | Họ và tên | MSSV | Đơn vị |
Huy chương Vàng | Nguyễn Văn Anh Tuấn | 20214330 | Viện khoa học và công nghệ môi trường |
Huy chương Bạc | Nguyễn Văn Giáp | CD213515 | Cao Đẳng nghề Bách khoa Hà Nội |
Huy chương Đồng | Nguyễn Minh Giáp | 20225186 | Trường CNTT&TT |
2. BỘ MÔN CỜ VUA | |||
Thành tích | Họ và tên | MSSV | Đơn vị |
Huy chương Vàng | Trần Công Thế Anh | 20195269 | Trường Cơ khí |
Huy chương Bạc | Lê Huy Hoàng | 20212436 | Trường Điện – Điện tử |
Huy chương Đồng | Nguyễn Đức An | 20225432 | Trường CNTT&TT |
3. BỘ MÔN BÓNG BÀN | |||
Hạng mục đơn Nam | |||
Thành tích | Họ và tên | MSSV | Đơn vị |
Huy chương Vàng | Nguyễn Vũ Tuấn | CD220021 | Trường Cao Đẳng nghề Bách khoa Hà Nội |
Huy chương Bạc | Nguyễn Trọng Hiếu | 20206639 | Viện Vật lý kỹ thuật |
Huy chương Đồng | Nguyễn Hải Nhật | 20217873 | Trường Cơ khí |
4. BỘ MÔN CẦU LÔNG | |||
Hạng mục đơn Nam | |||
Thành tích | Họ và tên | MSSV | Đơn vị |
Huy chương Vàng | Tạ Gia Khiêm | 20185371 | Viện Toán ứng dụng & Tin học |
Huy chương Bạc | Trần Đức Hoàng | 20198178 | Trường CNTT&TT |
Huy chương Đồng | Nguyễn Việt Cường | 20222224 | Trường Điện – Điện tử |
Hạng mục đơn Nữ | |||
Thành tích | Họ và tên | MSSV | Đơn vị |
Huy chương Vàng | Đinh Hoàng Trang Nhung | 20180239 | Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường |
Huy chương Bạc | Nguyễn Khánh Vân | 20164622 | Viện Kỹ thuật hóa học |
Huy chương Đồng | Lê Ngọc Anh | 20224224 | Trường Điện – Điện tử |
Hạng mục đôi Nam | |||
Thành tích | Họ và tên | MSSV | Đơn vị |
Huy chương Vàng | Lại Đức Long | 20202758 | Trường Điện – Điện tử |
Đỗ Hoài Sơn | 20207853 | Trường Cơ khí | |
Huy chương Bạc | Vương Quốc Huy | 20225637 | Trường Điện – Điện tử |
Nguyễn Quang Huy | 20222556 | Trường Điện – Điện tử | |
Huy chương Đồng | Dương Văn Tài | 20194366 | Trường CNTT&TT |
Nguyễn Đinh Mạnh Tường | 20204504 | Trường Cơ khí | |
5. Bóng Rổ | |||
Huy chương Vàng | Đội Điện - Điện tử 1 | Trường Điện - Điện tử | |
Huy chương Bạc | Đội Vật lý kỹ thuật | Viện Vật lý kỹ thuật | |
6. Bóng Đá | |||
Huy chương Vàng | Đội Trường Cơ khí 1 | Trường Cơ khí | |
Huy chương Bạc | Đội Trường Cơ khí 2 | Trường Cơ khí |
Các giải thưởng trong Giải bóng đá nam sinh viên Bách khoa BK Cup 2022: Giải Fair play: Đội Trường Cơ khí 3 Giải Vua phá lưới: Đỗ Văn Thái – đội Trường Cơ khí 1 Giải Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Văn Hiếu – đội Trường Cơ khí 1 Giải Phong cách: Đội Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Giải Ba: Đội Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội Giải Nhì: Đội Trường Cơ khí 2 Giải Nhất: Đội Trường Cơ khí 1 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn