| DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TRỌNG ĐIỂM NĂM 2018 THỰC HIỆN NĂM 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đợt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Kèm theo Quyết định số: 350/QĐ-ĐHBK-QLNC ngày 01 tháng 11 năm 2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | Tên đề tài | Tên chủ nhiệm | Đơn vị | Mã số | Kinh phí (triệu VNĐ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tăng cường đặc trưng sắt từ của vật liệu sắt điện không chì Bi0.5Na0.5TiO3 | Đặng Đức Dũng | Viện Vật lý Kỹ thuật | T2018-TĐ-201 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp kim loại chuyển tiếp (Co,Fe) lên tính chất của vật liệu ilmenite NiTiO3 | Lương Hữu Bắc | Viện Vật lý Kỹ thuật | T2018-TĐ-202 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của vật liệu tổ hợp giữa graphitic carbon nitride (C3N4) và một số oxit bán dẫn | Lưu Thị Lan Anh | Viện Vật lý Kỹ thuật | T2018-TĐ-203 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nghiên cứu gia công/tạo hình vật liệu thép cứng và cải thiện khả năng gia công/tạo hình vật liệu bằng hỗ trợ gia nhiệt tại vùng cắt sử dụng kết hợp mô phỏng và thực nghiệm. | Nguyễn Đức Toàn | Viện Cơ khí | T2018-TĐ-204 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Biến tính cao su thiên nhiên Việt Nam bằng phản ứng đồng trùng hợp ghép đồng thời hai monomer styrene và acrylonitrle và hydro hóa copolymer bằng diimide | Trần Quang Tùng | Viện Kỹ thuật Hóa học | T2018-TĐ-205 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Danh mục có 05 đề tài)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
THIẾT BỊ ĐỂ XÁC NHẬN VIỆC ĐỖ XE
HỆ THỐNG LÀM GIÀU OXY VÀ KHÍ NÉN Y TẾ TỪ KHÔNG KHÍ BẰNG KỸ...
THIẾT BỊ TẬP TRUNG CHỈ DẤU SINH HỌC BẰNG CƠ CHẾ PHÂN CỰC ION...
QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHÔ MAI TƯƠI LỢI KHUẨN GIÀU THÀNH PHẦN CÓ...
CƠ CẤU CỤM KHỚP VAI TRONG ROBOT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHI TRÊN
Phương pháp và hệ thống tạo ảnh ba chiều từ phép đo biên...
Kênh dẫn sóng plasmon khe hẹp lai tùy biến với kênh kim loại...
Kênh dẫn sóng plasmon tùy biến chiều dài truyền
Sữa chua đậu nành lợi khuẩn và sữa chua đậu nành lợi khuẩn...
THIẾT BỊ LÀM GIÀU OXY VÀ QUY TRÌNH VẬN HÀNH THIẾT BỊ LÀM...