| TT | Họ và tên | Năm sinh | Học vị | Đơn vị tuyển dụng | Vị trí tuyển dụng | Kết quả |
| 1 | Nguyễn Thị Trà Giang | 06-06-1999 | CN | Trường Cơ khí | Giảng viên nguồn ngành Kỹ thuật Cơ điện tử | Đạt |
| 2 | Lê Bảo Việt | 10-09-2000 | CN | Trường Cơ khí | Giảng viên nguồn ngành Kỹ thuật ô tô | Đạt |
| 3 | Nguyễn Quốc Khánh | 06-08-1996 | ThS | Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông | Giảng viên nguồn lĩnh vực Kỹ thuật máy tính | Đạt |
| 4 | Lê Thái Bảo | 27-11-1999 | CN | Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông | Giảng viên nguồn định hướng Kỹ thuật máy tính | Không đạt |
| 5 | Tạ Trung Kiên | 06-08-2000 | KS | Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông | Giảng viên nguồn định hướng Kỹ thuật máy tính | Đạt |
| 6 | Vũ Đức Anh | 27-11-2000 | KS | Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông | Giảng viên nguồn định hướng Khoa học máy tính | Không đạt |
| 7 | Nguyễn Duy Tùng | 12-01-2000 | KS | Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông | Giảng viên nguồn định hướng Khoa học máy tính | Đạt |
| 8 | Phạm Đức Bình | 17-11-2000 | KS | Trường Điện - Điện tử | Giảng viên nguồn ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | Không đạt |
| 9 | Đỗ Tuấn Anh | 06-09-1996 | ThS | Trường Điện - Điện tử | Giảng viên nguồn ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | Đạt |
| 10 | Đỗ Bá Phú | 23-08-1996 | ThS | Trường Điện - Điện tử | Giảng viên nguồn ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | Không đạt |
| 11 | Đỗ Ngọc Quý | 10-04-1996 | ThS | Trường Điện - Điện tử | Giảng viên nguồn ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | Không đạt |
| 12 | Nguyễn Đức Thuận | 04-01-1999 | ThS | Trường Điện - Điện tử | Giảng viên nguồn ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | Đạt |
| 13 | Trần Thị Thơm | 28-12-1997 | ThS | Trường Điện - Điện tử | Giảng viên nguồn ngành Điện tử - Viễn thông | Đạt |
| 14 | Nguyễn Hồng Hạnh | 16-11-1995 | ThS | Trường Điện - Điện tử | Giảng viên nguồn ngành Kỹ thuật Điện | Không đạt |
| 15 | Nguyễn Thị Xuân Quỳnh | 28-08-1999 | KS | Trường Hóa và Khoa học sự sống | Giảng viên nguồn ngành Kỹ thuật hóa học | Không đạt |
| 16 | Nguyễn Ngọc Anh | 19-09-1996 | ThS | Trường Hóa và Khoa học sự sống | Giảng viên nguồn ngành Kỹ thuật hóa học | Không đạt |
| 17 | Hồ Khánh Toàn | 03-05-1998 | KS | Trường Hóa và Khoa học sự sống | Giảng viên nguồn lĩnh vực Kỹ thuật hóa học | Không đạt |
| 18 | Trần Thị Thanh Hoa | 03-03-1999 | KS | Trường Hóa và Khoa học sự sống | Giảng viên nguồn ngành Kỹ thuật thực phẩm | Không đạt |
| 19 | Lê Tuấn Phúc | 10-03-1998 | ThS | Trường Hóa và Khoa học sự sống | Giảng viên nguồn ngành Kỹ thuật thực phẩm | Đạt |
| 20 | Nguyễn Thái Hạo | 06-10-1998 | ThS | Trường Hóa và Khoa học sự sống | Giảng viên nguồn ngành Kỹ thuật thực phẩm | Không đạt |
| 21 | Nguyễn Thị Trang | 21-02-2001 | CN | Trường Hóa và Khoa học sự sống | Giảng viên nguồn ngành Kỹ thuật thực phẩm | Không đạt |
| 22 | Nguyễn Minh Thảo Ngọc | 08-01-2001 | CN | Trường Hóa và Khoa học sự sống | Giảng viên nguồn ngành Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường | Không đạt |
| 23 | Dương Thị Minh Nguyệt | 28-12-1996 | ThS | Viện Kinh tế và Quản lý | Giảng viên nguồn lĩnh vực Kinh tế | Không đạt |
| 24 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 19-07-1991 | ThS | Viện Kinh tế và Quản lý | Giảng viên nguồn lĩnh vực Kinh tế | Đạt |
| 25 | Nguyễn Thu Hà | 24-03-2000 | CN | Viện Kinh tế và Quản lý | Giảng viên nguồn lĩnh vực Kinh tế | Đạt |
| 26 | Phạm Thị Thu Hà | 10-04-1995 | CN | Viện Kinh tế và Quản lý | Giảng viên nguồn lĩnh vực Kinh tế | Đạt |
| 27 | Trương Ngọc Huyền Linh | 16-08-2001 | CN | Viện Kinh tế và Quản lý | Giảng viên nguồn lĩnh vực Kinh tế | Đạt |
| 28 | Vũ Hải Anh | 24-03-2000 | CN | Viện Kinh tế và Quản lý | Giảng viên nguồn lĩnh vực Kinh tế | Đạt |
| 29 | Nguyễn Hồng Dương | 26-01-1996 | CN | Viện Kinh tế và Quản lý | Giảng viên nguồn lĩnh vực Kinh tế | Đạt |
| 30 | Phạm Thị Bích Hường | 10-10-1990 | ThS | Viện Kinh tế và Quản lý | Giảng viên nguồn lĩnh vực Kinh tế | Không đạt |
| 31 | Vũ Minh Phương | 30-12-1998 | ThS | Viện Kinh tế và Quản lý | Giảng viên nguồn lĩnh vực Kinh tế | Không đạt |
| 32 | Phạm Ngọc Sơn | 16-10-2001 | CN | Viện Kinh tế và Quản lý | Giảng viên nguồn lĩnh vực Kinh tế | Không đạt |
| 33 | Đào Thị Việt Hằng | 04-06-1999 | CN | Viện Kinh tế và Quản lý | Giảng viên nguồn lĩnh vực Kinh tế | Đạt |
| 34 | Nguyễn Lê Khánh Linh | 26-11-1997 | ThS | Viện Kinh tế và Quản lý | Giảng viên nguồn lĩnh vực Kinh tế | Đạt |
| 35 | Đào Nguyễn Thuỳ Giang | 11-02-1996 | ThS | Viện Kinh tế và Quản lý | Giảng viên nguồn lĩnh vực Kinh tế | Không đạt |
| 36 | Lê Thị Ánh Tuyết | 10-06-1991 | ThS | Viện Kinh tế và Quản lý | Giảng viên nguồn lĩnh vực Kinh tế | Không đạt |
| 37 | Trần Hồng Ngân | 17-04-1989 | ThS | Viện Kinh tế và Quản lý | Giảng viên nguồn lĩnh vực Kinh tế | Không đạt |
| 38 | Nguyễn Hồng Vân | 29-10-1998 | ThS | Viện Kinh tế và Quản lý | Giảng viên nguồn lĩnh vực Kinh tế | Đạt |
| 39 | Nguyễn Thị Nhung | 01-08-2001 | CN | Viện Sư phạm Kỹ thuật | Giảng viên nguồn ngành Công nghệ và Quản lý giáo dục | Không đạt |
| 40 | Hồ Thị Oanh | 29-10-2000 | CN | Viện Sư phạm Kỹ thuật | Giảng viên nguồn ngành Công nghệ và Quản lý giáo dục | Không đạt |
| 41 | Nguyễn Yến Chi | 21-11-1994 | ThS | Viện Sư phạm Kỹ thuật | Giảng viên nguồn ngành Công nghệ và Quản lý giáo dục | Đạt |
| 42 | Nguyễn Đức Anh | 23-09-1999 | CN | Viện Toán ứng dụng và Tin học | Giảng viên nguồn ngành Toán ứng dụng | Đạt |
Tác giả: Ban Tổ chức - Nhân sự
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn